Tällä hetkellä MH-kuvauksessa käyneitä kasvattejani on 28; yli 60% kaikista kasvateista. Alla näiden kuvauskäyntien jakautuminen pöytäkirjaan sekä keskiarvot kustakin osa-alueesta verrattuna muihin suomalaisiin koiriin.
| Osio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ka. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a) Kontakti, tervehtiminen | 4% | 4% | 93% | 3.9 | ||
| 1b) Kontakti, yhteistyö | 7% | 54% | 39% | 3.3 | ||
| 1c) Kontakti, käsittely | 4% | 21% | 64% | 11% | 2.8 | |
| 2a) Leikki 1, leikkihalu | 4% | 36% | 54% | 7% | 3.6 | |
| 2b) Leikki 1, tarttuminen | 36% | 36% | 29% | 3.9 | ||
| 2c) Leikki 1, puruote ja taisteluhalu | 7% | 4% | 46% | 36% | 7% | 3.3 |
| 3a) Takaa-ajo 1 | 29% | 7% | 43% | 21% | 2.6 | |
| 3a) Takaa-ajo 2 | 46% | 4% | 25% | 21% | 4% | 2.3 |
| 3b) Tarttuminen 1 | 29% | 32% | 25% | 14% | 2.3 | |
| 3b) Tarttuminen 2 | 43% | 25% | 4% | 11% | 18% | 2.4 |
| 4) Aktiviteettitaso | 21% | 46% | 29% | 4% | 3.1 | |
| 5a) Etäleikki, kiinnostus | 21% | 68% | 11% | 2.9 | ||
| 5b) Etäleikki, uhka/aggressio | 100% | 1.0 | ||||
| 5c) Etäleikki, uteliaisuus | 21% | 18% | 18% | 43% | 3.4 | |
| 5d) Etäleikki, leikkihalu | 21% | 29% | 4% | 46% | 3.3 | |
| 5e) Etäleikki, yhteistyö | 29% | 11% | 36% | 21% | 4% | 2.6 |
| 6a) Yllätys, pelko | 4% | 11% | 82% | 4% | 2.9 | |
| 6b) Yllätys, puolustus/aggressio | 54% | 32% | 7% | 7% | 1.7 | |
| 6c) Yllätys, uteliaisuus | 18% | 32% | 21% | 21% | 7% | 2.7 |
| 6d) Yllätys, jäljellejäävä pelko | 86% | 11% | 4% | 1.2 | ||
| 6e) Yllätys, jäljellejäävä kiinnostus | 57% | 21% | 21% | 1.6 | ||
| 7a) Ääniherkkyys, pelko | 7% | 79% | 14% | 3.2 | ||
| 7b) Ääniherkkyys, uteliaisuus | 29% | 7% | 7% | 57% | 3.9 | |
| 7c) Ääniherkkyys, jäljellejäävä pelko | 96% | 4% | 1.0 | |||
| 7d) Ääniherkkyys, jäljellejäävä kiinnostus | 75% | 18% | 7% | 1.3 | ||
| 8a) Aaveet, puolustus/aggressio | 50% | 36% | 7% | 7% | 1.7 | |
| 8b) Aaveet, tarkkaavaisuus | 4% | 29% | 46% | 4% | 18% | 3.0 |
| 8c) Aaveet, pelko | 36% | 32% | 21% | 4% | 7% | 2.1 |
| 8d) Aaveet, uteliaisuus | 7% | 25% | 18% | 25% | 25% | 3.4 |
| 8e) Aaveet, kontaktinotto aaveeseen | 7% | 4% | 89% | 3.7 | ||
| 9a) Leikki 2, leikkihalu | 4% | 61% | 32% | 4% | 3.4 | |
| 9b) Leikki 2, tarttuminen | 4% | 50% | 25% | 21% | 3.6 | |
| 10) Ampuminen | 25% | 14% | 39% | 18% | 4% | 2.6 |
| Osa-alue | Azuricoyotes | Muut pitkäkarvat Suomi | Muut lyhytkarvat Suomi |
|---|---|---|---|
| Sosiaalisuus | 3.3 | 3.4 | 3.4 |
| Rohkeus/uteliaisuus | 3.7 | 3.3 | 3.8 |
| Leikkisyys | 3.6 | 3.2 | 3.6 |
| Kiinnostus takaa-ajoon | 2.4 | 2.1 | 2.5 |
| Aggressiiviset reaktiot | 1.5 | 1.3 | 1.5 |
| Jäljellejäävät reaktiot | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
| Ääniherkkyys | 2.9 | 3.5 | 2.6 |
| Ampuminen | 2.6 | 3.4 | 2.3 |
| Aktiviteetti | 3.1 | 3.0 | 3.3 |
Hollanninpaimenkoirien MH-ihanneprofiilin löydät rodun JTO:sta (https://www.holsku.fi/jalostus/jto/)
Vertaamalla koirien yksittäisiä tuloksia ihanneprofiiliin voidaan laskea prosenttiluku ilmaisemaan sitä, kuinka tarkasti koiran koko MH-profiili vastaa toivottua ihannetta. Azuricoyotes-hollanninpaimenkoirilla tämä luku on keskimäärin 69 %, eli 4 prosenttiyksikköä korkeampi kuin suomalaisilla pitkäkarvoilla, ja 1 prosenttiyksikköä korkeampi kuin suomalaisilla lyhyt- ja pitkäkarvoilla yhteensä.
Ihanneprofiilin mukaan ei hyväksyttäviä tuloksia hollanninpaimenkoirilla ovat arvosana 1 kohdissa 1a (tervehtiminen) ja 1c (käsittely), sekä arvosana 5 kohdassa 10 (ampuminen). Näillä kriteereillä 18 % suomalaisista lk- & pk-hollanninpaimenkoirista saa ei-hyväksyttävän MH-profiilin: pitkäkarvoista 25 %, lyhytkarvoista 13 %. Azuricoyotes-koirilla sama luku on vain 7 %.
Eli myös ihanneprofiiliin verrattuna AC-holskut ovat tilastollisesti erittäin kilpailukykyisellä pohjalla!

