2016 Dakota x Brimi
― 4. pentue * 15-02-2016
Pentueen tavoite oli yhdistää käyttösukuinen, mahdollisimman hyvähermoinen ja tasapainoinen lyhytkarvapuolella jo jälkeläisnäyttöä jättänyt uros muunnosristeytysyhdistelmääni, ja saada tätä kautta jatkoon pitkäkarvaa kantava narttu. Pentuja syntyi 0+1.
DOGGE DES FONDS DE GUEULE “Dakota”
LOF1B.HOL2110/331 | * 16/04/2008 |
Terveys | HD A |
| |
| |
| |
| |
Kokeet | CSAU FR3 selectifs |
Ulkomuoto | Näyttelyt EH (erikoisnäyttely) |
63.0 cm | |
Linkit | SCC LOF Select |
AZURICOYOTES THE FIVE FAR STARS “Brimi”
FI52127/12 | * 18/08/2012 |
Terveys | HD B/B ED 0/0, LTV 0 SP 0 |
ECVO silmät terveet | |
Kilpirauhanen terve (TGA) | |
Testit | LT + 186 laukausvarma |
MH-kuvaus suoritettu (ampuminen 3) | |
Kokeet | BH TK1 |
Ulkomuoto | Näyttelyt SERT |
58.0 cm | |
Linkit | SKL KoiraNet |
Valitettavasti tästä yhdistelmästä ei saatu jatkoa; ainoa syntynyt pentu oli kyllä narttu ja pitkäkarvan kantaja, mutta sen puuttuva selkänikama rankkasi sen pois jalostuksesta jo nuorella iällä. Ensimmäisen pennun jälkeen yritimme tätä urosta vielä kaksi kertaa keinosiemennyksellä kahdelle eri nartulle, mutta emme saaneet siitä enää jälkeläisiä. Ehkä tässäkin tapauksessa onni oli mukana onnettomuudessa, sillä tämän ainoan jälkeläisen elämä päättyi liian varhain sairauden takia.
Ainokaispennun kasvatus oli erilainen kokemus, ja näin itsetietoisella, vahvalla asenteella ja järkkymättömällä sosiaalisuudella varustettuja pentuja toivon näkeväni pentulaatikossa tulevaisuudessa enemmänkin – mieluiten sisaruksineen!
♀ Azuricoyotes THE STARS MY SOLACE
“Muusa”
Tuloksia
MH, NW hajutesti
Omistaja
Jenny Yliollitervo
Luusto
HD B/B ED 0/0, LTV 4 SP 0
Elänyt
15/02/2016 ― 18/12/2020
Muusa oli rempseä maailman keskipiste. Sen ensimmäisiä ikävuosia varjostivat kipukaudet joiden syyksi lopulta paikantui hitaasti parantunut, lonkkakuvissakin näkynyt vamma. Kesällä 2020 sille puhkesi mystinen autoimmuunisairaus, jonka takia eutanasiaan jouduttiin vielä saman vuoden puolella.
Perimän monimuotoisuus 43% (MyDogDNA)
Inbreeding coefficient 4.52% ( 5g 2.83% ) | AVK 87.10% | Depth of pedigree: 51 generations | Complete generations: 5 | Shorthaired HH Off-FCI registry or not registered |
|||
DOGGE DES FONDS DE GUEULE | TAM-TAM DES FONDS DE GUEULE HD AFR CHTR | NICO V. NEERLAND (R)HD GoodKNPV PH2 Obj. NK-02 | QUATRO PEULKEN KNPV PH2 | CATRO JANSSEN |
GRIETJE PEULKEN | ||||
TASJA EGGENS | RICO DE JONGE | |||
MONZA METTLER | ||||
OLYMPE DE LA FUREUR DE VIVRE HD ACSAU FR1 | DROLL DU LOUVETEAU FR3 | LEGO DU LOUVETEAU | ||
KITTY DU LOUVETEAU | ||||
LEGENDE DU CLOS BOURGUIGNON TAT | FLICK DU LOUVETEAU | |||
ELSA DE LA CLAIRIÈRE DES FANTÔMES GRIS | ||||
AMBRE DES FONDS DE GUEULE HD ACSAU FRBr. | LOCKNESS DU CLOS BOURGUIGNON HD ACH FR3 MR3 | FLICK DU LOUVETEAU FRBr. | ASTOR V.D. ‘S-GRAVENSCHANS | |
ALOA DU LOUVETEAU | ||||
ELSA DE LA CLAIRIÈRE DES FANTÔMES GRIS FRBr. | FLICK DU LOUVETEAU | |||
BRETTA V.D. SCHEEPSJAGER | ||||
GOTHA V. NEERLAND (R) HD A | NICO V. NEERLAND (R)KNPV PH2 Obj. NK-02 | QUATRO PEULKEN | ||
TASJA EGGENS | ||||
YASKA V. NEERLAND (R) KNPV PH1 | NERO KLOMP | |||
WENDY V.D. BLINK | ||||
AZURICOYOTES THE FIVE FAR STARS | BOYD’S BULLRIDING GLENMORE HD A1 ED 0BH FH2 FPR3 IPO3 Ch. | HOLLAND EXCELLENT V. LE DOBRY HD AVZH SPH1 IPO3 | CHEETA NHSB2224057 | PRESTO NHSB1764670 |
EVANDER-ASTRA V.D. VILHEIDE | ||||
ASHADOW NHSB2347383 VZH IPO3 | HAVREVINGENS FURIE | |||
HAVREVINGENS HARMA | ||||
ARIANE DES CROCS DE L’OLYMPE HD ABH IPO3, OB II | TITAN DES CROCS DE L’OLYMPE TAN FR3 | HAVREVINGENS FURIE | ||
NAMBA DE SOLVEG ANDSIRANE | ||||
PALLAS-ATHÉNÉE DES CROCS DE L’OLYMPE TAN TAT FR2 | DROLL DU LOUVETEAU | |||
NAMBA DE SOLVEG ANDSIRANE | ||||
CALYPSO DE LA HORDE D’ARTÉMIS HD A ED 0 | ASCO DE LA SOURCE DU MONTET TAN | JACQUES JACQUARD V.H. EIGEN LAND CSAU | ASTOR NHSB.BIJL.G1-2133266 | |
HYBUR JEWEL V. ‘T HOOGBLOKLANDS ERF | ||||
PROVIDENSE DE LA SOURCE DU MONTET TAN | ARVENSIS’ FLORIS-HARFSEN | |||
D’HOLLANDE V.D. PASSCHIN | ||||
URBA DU HAMEAU DES TROIS FONTAINES HD ATAN CSAU, AGI I | SAXON DU HAMEAU DES TROIS FONTAINES C.I.B. TAN CANT CSAU TAT, OBBr. | LUCIEN DU MONT BRABANT | ||
MAYENCE DE LA SOURCE DU MONTET | ||||
POLKA LOF78/29 TAN CSAU OBBr | IAMOS DU BOURG BERNARD | |||
CECILE V.H. EURSINGER ERF |